4. pielikums
|
Grupa un apakgrupa | misks vielas un materili | Grupa un apakgrupa, ar kuru nedrkst uzglabt kop | Uzglabanas veids un apstki | Piesardzbas paskumi |
---|---|---|---|---|
1. Sprgstvielas, kas var izraist ugunsgrku ar sprgstou iedarbbu | Dinitrofenoli (sausi vai samitrinti mazk par 15%), kolloksilns, metilnitrts, nitrometns, nitroglicerns, trinitrorezorcns (stifnnskbe), trinitrofenols (pikrskbe) u.c. | 2.1., 2.2, 2.3., 2.4., 3.1., 3.2., 3.3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6., 7., 8.1., 8.2., 8.3., 9.1., 9.2., 9.3. | Ievrot sprgstvielu uzglabanas noteikumus | |
2. Saspiestas, saidrintas un zem spiediena izdintas gzes: | ||||
2.1. gzes, kas neuzliesmo un nav indgas: inertas gzes un degtnespjgas gzes | Slpeklis, argons, bromtrifluormetns (freons), hlijs, kriptons, ksenons, neons, reto gzu maisjumi, sra heksafluords, trifluormetns, ogskb gze, ogeka tetrafluords, hlortrifluormetns u.c. | 1., 2.2., 2.4., 3.1., 3.2., 3.3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.. 7., 8.1., 8.2., 8.3., 9.1., 9.2., 9.3. | I vai II ugunsdrobas pakpes noliktavu izolti nodaljumi vai nojumes zem klajas debess | Baloni ar saspiestu un saidrintu gzi jsarg no siltuma avotiem un saules staru iedarbbas |
2.2. indgas gzes | Sra anhidrds, bora hlords, brommetns, bora trifluords, bromderadis (bezdens), hlorderadis (bezdens), fluorderadis (bezdens), heksaflurpropilns, slpeka dioksds, tetrafluorsilcijs, nirtozilhlords, slpeka oksds, fosgen, hlors u.c. | 1., 2.1., 2.3., 3.1., 3.2., 3.3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6., 7., 8.1., 8.2., 8.3., 9.1., 9.2., 9.3. | I vai II ugunsdrbas pakpes noliktavu izolti nodaljumi ar dabisku ventilciju (vienreizja gaisa apmaia stund) | Avrijas ventilcija (astokrtga gaisa apmaia stund); neaupurinnas telpas |
2.3. viegli uzliesmojoas un sprdzienbstamas gzes | Acetilns, butns, butolns, blaugze, deradis, difluoretns, difluormonohloretns, divinils, metns, metilmerkaptns, metilhlords, etilna oksds, propns, trifluoretns, etns, etilns, etilhlords, dimetilteris, metiletilteris u.c. | 1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.1., 3.2., 3.3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6., 7., 8.1., 8.2., 8.3., 9.1., 9.2., 9.3. | I vai II ugunsdroibas pakpes noliktavu izolti nodaljumi vai nojumes zem klajas debess. | |
2.4. viegli uzliesmojoas indgas gzes | Amonjaks, boretns, bezdens stabiliztais cinderadis, dimetilamns, dicins, metilamns, ogleka oksds, srderadis, trifluorhloretilns, etilns, etilamns u.c. | 1., 2.2., 2.3., 3.1., 3.2., 3.3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6., 7., 8.1., 8.2., 8.3., 9.1., 9.2., 9.3. | I vai II ugunsdrobas pakpes noliktavu izolti nodaljumi ar dabisko ventilciju (vienreizja gaisa apmaia stund) | |
3. Viegli uzliesmojoi idrumi un idrumu maisjumi, kuru uzliesmojuma temperatra ir 55oC vai mazka(touzl <= 55oC): | ||||
3.1. oti viegli uzliesmojoi idrumi, kuru uzliesmojuma temperatra ir mazka par -16oC(touzl < -16oC)un viranas temperatra ir mazka par 35oC(tovir <= 35oC) | Amilns, alilhlords, acetaldehds, benzns, divinilteris, dietilteris, izopentns, petrolteris u.c. | 1., 2.1, 2.2., 2.3., 2.4., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6., 7., 8.1., 8.2., 8.3., 9.1., 9.2., 9.3. | I vai II uunsdrobas pakpes noliktavu izolti nodaljumi; starp plauktiem ar viegli uzliesmojoiem idrumiem 1 m atstarpe; 3.1, 3.2., un 3.3. apakgrupas vielas glabt atsevios plauktos | Neapkurinmas telpas; aizsardzba pret siltuma avotiem; sprdziendroa elektroiekrta |
3.2. viegli uzliesmojoi idrumi, kuru uzliesmojuma temperatra ir mazka par 21oC(-16oC <= touzl < 21oC) | Acetons, acetls, akrilskbes nitrils, amilhlords, benzols, butilaldehds, cikloheksans, dietilamns, dihloretns, dioksns, gumijas lme, heksns, heptns, bakelta laka, eassveu laka, bitumlaka, metiletilketons, metilhlorformits, neoheksns, piridins, etilspirts, izopropilspirts, ligroins, propilspirts, metakrilats, tetrahidrofurns, trietilamns u.c. | - // - | - // - | - // - |
3.3. viegli uzliesmojoi idrumi, kuru uzliesmojuma temperatra ir no 21oC ldz 55oC(21oC <= touzl <= 55oC) | Amilacetts, anizols, acetilacetons, acetts, butilmetakrilts, dimetilaminoetanols, dimetilsulfats, dekns, dimetilformaldehds, bitumenlakas, spirtu lakas, akmeogu lakas, ksilols, skudrskbe, etiskbe, butilspirts, izobutilspirts, heptilspirts, nonns, petroleja, pikolnstirols, politras, tetraetoksisilns, terpentns, furfurols, hlorbenzols, hlortoluols, pernica, oksols, cikloheksnols, ellaka u.c. | - // - | - // - | - // - |
4. Viegli uzliesmojoas vielas un materili, kas uzglabanas un prvadanas laik var viegli aizdegties: | ||||
4.1. cietas vielas un iedrmaterili, kas spj viegli aizdegties rju apstku (dzrksteles, liesmas, berze) ietekme un aktvi degt: | ||||
4.1.1. cietas vielas | Akridns, haksametilnetramns, dimetildioksms, kaprolaktms, silcijs amorfa pulvera veid, sinttiskais kampars, magnijs granula veid, naftalns, polivinilspirts, putu polistirols (PSB), suspensijas polistirols, pirokatehns, sra pulveris, gabalu srs, titns metliska pulvera veid, sarkanais fofsors, celulods, nitrocelulozes etrols, srkocii u.c. | 1., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.1., 3.2., 3.3., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6., 8.3., 9.1., 9.2., 9.3. | I vai II ugunsdrobas pakpes noliktavu izolti nodaljumi; 4.1.1. un 4.1.2. apakgrupas vielas glabt atsevios plauktos uz paliktiem | |
4.1.2. iedrmaterili | Indikatoru paprs, papra filtri, celuloze, viskozes iedra, sinttisk iedra, pakulas, kokvilna, vate, duta u.c. | 1., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.1., 3.2., 3.3., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 7., 8.1., 8.2., 8.3., 9.1., 9.2., 9.3. | - // - | |
4.2. vielas un materili, kas paaizdegas un parastos uzglabanas un transportanas apstkos var spontni sakarst un uzliesmot: | ||||
4.2.1. metlorganiskie savienojumi | Dimetilmagnijs, dimetilcinks, dietilmagnijs, dietilcinks, metilmagnijbromds, magnijdifenils, magnija hlords, metilalumnija seskvihlords, metilalumnija seskvibromds, tributilalumnijs, triizobutilalumnijs, trimetilalumnijs, trietilalumnijs, dietilalumnija hlords, etilalumnija dihlords u.c. | 1., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.1., 3.2., 3.3., 4.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 7., 8.1., 8.2., 8.3., 9.1., 9.2., 9.3. | I vai II ugunsdrobas pakpes noliktavas | |
4.2.2. metli | Matliskais cirkonijs sausa pulvera vai ska veid, metliskais cirkonijs stieples vai loku veid, cirkonijs atkritumu veid, porains dzelzs atkritumi, niea katalizators u.c. | 1., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.1., 3.2., 3.3., 4.1., 4.2.1., 4.2.4., 4.2.5., 4.3., 5.1., 5.2., 6., 7., 8.1., 8.2., 8.3., 9.1., 9.2., 9.3. | I vai II ugunsdrobas pakpes noliktavu izolti nodaljumi; 4.2.2. un 4.2.3. apakgrupas vielas glabt atsevios plauktos | |
4.2.3. pirofors vielas | Alumnija pulveris, brija pulveris, kalcija czija pulveris, crija pulveris, brija sakausjumi, piroforie sakausejumi u.c. | - // - | - // - | |
4.2.4. metlu sulfdu savienojumi | Srderaskbes si, ditionpaskbais klijs, ditionpaskbais kalcijs u.c. ditionti | 1., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.1., 3.2., 3.3., 4.1., 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.3., 5.1., 5.2., 6., 7., 8.1., 8.2., 8.3., 9.1., 9.2., 9.3. | I vai II ugunsdrobas pakpes noliktavu izolti nodaljumi; 4.2.4. un 4.2.5. apakgrupas vielas glabt atsevios plauktos | |
4.2.5. organiskie materili | Sulfoogle, dzvnieku valsts vai minerls izcelmes ogle, augu valsts izcelsmes ogle, lampu kvpi, krsns kvpi, acetilna kvpi u.c. | - // - | - // - | |
4.3. vielas, kas izdala viegli uzliesmojoas gzes, savstarpji iedarbojoties ar deni: | ||||
4.3.1. srmu, srmzemju metli (nepiroforie) | Klijs, litijs, ntrijs, rubdijs, czijs, kalcijs, brijs, stroncijs, srmu un srmzemju metlu sakausjumi | 1., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.1., 3.2., 3.3., 4.1., 4.2., 5.1., 5.2., 6., 7., 8.1., 8.2., 8.3., 9.1., 9.2., 9.3. | I vai II ugunsdrobas pakpes noliktavu izolti nodaljumi; 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5., 4.3.6., un 4.3.7. apakgrupas vielas glabt atsevios plauktos | Telps, kur uzglb 4.3. apakgrupas vielas, nedrkst iekt atmosfras nokrii un gruntsdei; aizliegts ievilkt densvadu, dens vai tvaiku apkuri un kanalizciju; aizliegts sildt uz dzst ar deni; katrai vielai jbt izoletai no s un citu vielu grupm; amonija salpetrim un bertol slimir pai uzglabanas noteikumi |
4.3.2. metlu hidrdi | Alumnija, klija, kalcija, litija, magnija, ntrija, rubdija, czija u.c. hidrdi | - // - | - // - | |
4.3.3. metlu fosfdi | Klija, kalcija, magnija, ntrija, alvas, stroncija u.c. fosfdi | - // - | - // - | |
4.3.4. metlu karbdi | AAlumnija, kalcija u.c. karbdi | - // - | - // - | |
4.3.5. metlu silicdi | Alumnija, kalcija, litija, ferosilcija, feromangna u.c. silicdi | - // - | - // - | |
4.3.6. metlu amalgamas | Srmu un srmzemju metlu amalgamas | - // - | - // - | |
4.3.7. nepiroforie metlu pulveri (puteki) | Alumnija, magnija, jaukto metlu, cinka, titna, elektrona u.c. pulveri | - // - | - // - | |
5. Oksidjoas vielas un organiski peroksdi, kas viegli izdala skbekli, k ar atbilstoos apstkos vai maisjum ar citm vielm izraisapauzliesmosanu un sprdzienu: | ||||
5.1. oksidjoas vielas, kas veicina citu vielu uzliesmoanu un degot izdala skbekli: | ||||
5.1.1. si | Amonija, dzelzs, vandija nitrti u.c. slpekskbes si, klija, ntrija nitrti u.c. slpekpaskbes si, klija, ntrija manganti u.c. mangnskbes si, litija, niea hromti u.c. hromskbes si, klija dihromts u.c. dihromskbes si, ntrija perhlorts u.c. perhlorskbes si, klija hlorts u.c. hlorskbes si, niea bromts u.c. bromskbes si, peroksisrskbais ntrijs u.c. peroksisrskbes si | 1., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.1., 3.2., 3.3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1.2., 5.1.3., 5.2., 6.1., 7., 8.1., 8.2., 8.3., 9.1., 9.2., 9.3. | I vai II ugunsdrobas pakpes noliktavu izoltas nodaas | |
5.1.2. metlu peroksdi | Brija, klija, kalcija, litija, magnija, mangna, ntrija, sudraba, antimona, stroncija, hroma trioksda u.c. peroksdi | 1., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.1., 3.2., 3.3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1.1., 5.1.3., 5.2., 6., 7., 8.1., 8.2., 8.3., 9.1., 9.2., 9.3. | - // - | |
5.1.3. deraa peroksdi | deraa peroksdi | - // - | - // - | Neapkurinmas telpas; srgt no siltuma avotiem |
5.1.4. broms | Broms | - // - | - // - | - // - |
5.2. organisks prskbes un hidroprskbes, kas iedarbojas k oksidjoas vielas, viegli aizdgas un ir jutgas pret triecieniem un berzi | Benzoilperoksds, dikumila peroksds, 2-4-dihlorbenzoila peroksds, acetilperoksds, etilmetilketona peroksds, laurta peroksds, cikloheksanona peroksds, dzintarskbes peroksds, kumola hidroprskbe | 1., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.1., 3.2., 3.3., 4.1., 4.2., 5.1., 5.2., 6., 7., 8.1., 8.2., 8.3., 9.1., 9.2., 9.3. | - // - | Jveic paskumi, li novrstu organisko prskbju un hidroprskbju iedarbbas rezultta radto palnintju (flegmatizatoru) zudumus zemk par tehniskajos noteikumos nordto normu, kas var izraist 1. grupas vieluizveidoanos |
6. Indgas vielas, kas izraisa saindanos vai nvi: | ||||
6.1. metli, kristli, pulveri | Berilijs metliska pulvera veid un t savienojumi, brija oksds un brija savienojumi, kadmija oksds un kadmija savienojumi, metliskais arsns un arsna savienojumi, metliskais dzvsudrabs un dzvsudraba savienojumi, svins un t neorganiskie savienojumi, selns un ta savienojumi, antimona oksds un antimona si, tallija savienojumi, ntrija fluords, ntrija tetraborts, nonohloramns, kristliskais fenols, vara vitriols | 1., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.1., 3.2., 3.3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.2., 7., 8.1., 8.2., 8.3., 9.1., 9.2., 9.3. | - // - | 6. grupas vielas aizliegts turt zem nojumm |
6.2. kodgs un korozils indgas vielas, indgie degtspjgie idrumi, kuru uzliesmojuma temperatra ir lielka par 55oC | Anilns, slskbes anilna sls, anabazns-sulfts, anizidns, aldrns, benzicns, heksametilndiamns, hidraznhidrts un t atvasinjumi, dinitrobenzols, dinitrotoluol, metafoss, tereftlskbe, fenetidns, tiofoss, hloranilns, skbeskbe | 1., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.1., 3.2., 3.3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 7., 8.1., 8.2., 8.3., 9.1., 9.2., 9.3. | - // - | - // - |
7. Radioaktvs vielas (izotopi) | 1., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.1., 3.2., 3.3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6., 8.1., 8.2., 8.3., 9.1., 9.2., 9.3. | - // - | Radioaktvs vielas drkst ievest noliktavas tikai ar specilu snitras uzraudzbas iestu un Ieklietu ministrjas atauju | |
8. Kodgas un korozils vieas, kas rada das, elpoanas ceu un acu gotdas bojjumus, izraisa metlu koroziju un boj transportldzekus vai kravu, k ar var izraist ugunsgrku, savstarpji iedarboties ar organiskiem materiliem u.c. vielm: | ||||
8.1. skbes | ||||
8.1.1. stipras skbes | Slpekskbe un ts maisjumi, srskbe un ts maisjumi, srpaskbe, slsskbe, trihloretiskbe, hlorskbe, hromskbe, hlorsulfonskbe, fluorderaskbe, sulfonskbe, bromderaskbe, jodderaskabe, skbes elektrolts | 1., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.1., 3.2., 3.3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6., 7., 8.1.2., 8.2., 8.3., 9.1., 9.2., 9.3. | I vai II ugunsdrobas pakpes noliktavu izolti nodalijumi, cietas un idrs vielas glabt atsevios plauktos | 72% un stiprkai hlorskbei jglabjas atsevii no citm vielm un materiliem, atsevia telp |
8.1.2. vjas skbes | Tetrafluorborskbe, heksafluorfosforskbe, heksafluorsilcijskbe, monobrometiskbe, dihloretiskbe, ortofosforskbe, idrums ugunsdzamo apartu pildanai, difosfora pentoksds u.c. | - // - | - // - | - // - |
8.2. srmi | Ntrija alumnts (dums), kodgais klijs, kodgais ntrijs, tetrametilamonija hidroksds, elektrolts srmu akumulatoriem, klija oksds, natrija oksids, natronkai u.c. | 1., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.1., 3.2., 3.3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6., 7., 8.1., 8.3., 9.1., 9.2., 9.3. | I vai II ugunsdrobas pakpes noliktavu izolti nodaljumi | |
8.3. dadas kodgs un korozils vielas: | ||||
8.3.1. spcgi oksidtji | Broms un broma metliskais jods, joda hlords, hlorkai, ntrija hipohlorts, kalcija hipohlorts, hroma oksihlords, hlorpaskbes si, balintjs, ntrija fluords un citi hlorskbes si, fosfora pentahlords u.c. | 1., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.1., 3.2., 3.3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 6., 7., 8.1., 8.2., 9.1., 9.2., 9.3. | I vai II ugunsdrobas pakpes noliktavu izolti nodaljumi; 8. grupas vielas, kas ziema nesasalts, atauts turt zem nojumm | Neapkurinmas telpas; aizsardba pret saules stariem |
8.3.2. vielas, kas kust korozilas saskar ar mitrumu | Tetrahlorsilcijs, tetrahloralva, tetrahlortitns, tetrahlorfosfors, fosfora trihlords, sra hlordi, sulfurilhlords, fosfora sulfohlords, fosfora oksihlords u.c. | - // - | - // - | |
8.3.3. citas kodgs un korozils vielas | Alumnija bromds, alumnija hlords, alumnija amonija alauns, klija alumnija alauns, amonija tiociants, kalcija un ntrija bisulfiti, ntrija bisulfats, kalija bisulfats, alvas dihlords, hroma rifluords u.c. | - // - | - // - | |
9. Vielas, kas uzglabanas proces ir maz bstamas: | ||||
9.1. cetas vielas un degtspjgi idrumi, kuru uzliesmoanas temperatra ir augstka par 61oC | Aldols, ansaldehds, antifrzs, pigmenti (izemot balto), 1,2-butndiols, benzilspirts, benzilbenzots, benzilacetts, butilaktts, glicerns, glikols, gruntjumi, dibutiloksalts, dimetilftalts, dioktilftalts, glikola diametts, dodekns, kolofonijs, kopns, adipnskbe, baldrinskbe, kaprilskabe, kapronskbe, sviestskbe, propionskbe, berzta krsa, skbs krsvielas un pamatkrsvielas (pulveri un pastas), hidrobremu idrums, bremu idrums, sinttisk parafnea, rcinea, aparteas, augu eas, transformatoru eas, mentols, dabisk pernica, propndiols, zieamvielas, trietanolamns, tetradekns, paktelanas materili, emaljas, emulsijas u.c. | 1., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.1., 3.2., 3.3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6., 7., 8.1., 8.2., 8.3. | I un II ugunsdrobas pakpes noliktavu izolti nodaljumi | |
9.2. vielas, kas kst kodgas un korozilas saskar ar mitrumu | Amonija bromds, amonija fosfats, heksametafosfts, dzelzs sulfats, klija sulfts, kalcija tiosulfts, klija acetts, klija bromds, klija jodds, klija karbonats, ntrija tiosulfts, ntrija fosfts, ntrija acetts, natrija bromds, natrija jodits, ntrija karbonts, niea sulfats, niea hlords, niea karbonats, kalcija oksds, cinka sulfts, cinka acetats, cinka hlords u.c. | - // - | - // - | |
9.3. vji indgas vielas, kas kst indgas ugunsgrka apstkos | Altaks, auramns, amonija molibdts, amonija dinitroortokrezolts, armazts, bakelts (iedrie un cietie fenolformaldehdu svei), heksahloretns, kejsahlorbutadins, hidrohinons, dietanolamns, dodecilmerkaptns, dihlorkarbamds, dalapons, ditns, skbeskbe, benzolskbe, kreolns, urnviela, monoetanolamns, I-naftols, neozons, magnija oksds, alvas sulfts, pirogallons, rezorcns, tantla pentahlords u.c. | - // - | - // - |
Piezmes.
1. Ja attiecg viela nav nordta aj tabul, atbilsto grup (apakgrup) to iedala saska ar attiecgs vielas valsts standart vai tehniskajos noteikumos noteikto ugunsbstambas un toksikoloisko raksturojumu.
2. Ja vielas ugunsbstambas un toksikoloisks pabas nav zinmas, ts uzglabanas noteikumus izstrd pc attiecgs vielas ugunsbstambas un toksikoloisko pabu izptes un jautajuma saskaoanas ar Ieklietu ministrijas Valsts ugunsdzsbas un glbanas dienestu.
3. Uz misko vielu un materilu iesaiojuma jbt brdinjuma zmm par attiecgs vielas bstammas pakapi.
Ieklietu ministrs Z.evers
2. Ugunsdrobas nodroinanas krtba
4. Objekta teritorijas uzturanas krtba
4.1. Visprgs prasbas
4.2. Ugunsdrobas paskumi meos
4.3. Kdras ieguves vietas
5. Prasbas drzkopju sabiedrbas teritorija
6. Objektu uzturanas krtba
6.1. Visprgs prasbas
6.2. Atptas, kulturas un sporta iestads
6.3. rstniecbas iestds
6.4. Pirmsskolas brnu iestds un izgltbas iestds
6.5. Viesncs, prvaldes iestu ks un telps un dzvojams mjs
6.6. Telps, kur izmanto miskos reaktvus
6.7. Tirdzniecbas un pakalpojumu objektos
7. Teritorijas, ku un telpu aprkojums
7.1. Ugunsdzsbas automtikas un ugunsgrka izzioanas sistmas
7.2. Ugunsdzsbas densapgde
7.3. Ugunsdzsbas tehnika, inventrs un ugunsdzamie aparti
7.4. Elektroietaises
7.5. Apkures sistmas un ierces
7.6. Vdinanas un gaisa kondicionanas iekrtas (sistmas)
7.7. Gzes ierces
8. Prasbas, kas jievro darbu izpildes gait
8.1. Bvdarbi
8.2. Darbi ar uguni
8.3. Darbi, kuros izmanto viegli uzliesmojous un degtspjgus idrumus
10. Prasbas tehnoloisko iekartu ekspluatcij
11. Prasbas transportldzeku izmantoan
12. Prasbas noliktavu ekspluatcij
12.1. Materilu noliktavs
12.2. Viegli uzliesmojou un degtspjgu idrumu noliktavs
12.3. misko vielu un minerlmslu noliktavs
12.4. iedraugu uzglabanas viets
12.5. Akmeogu un kdras noliktavs
12.6. Kokmaterilu uzglabanas viets
12.7. Darb ar degtspjgm gzm un gzes balonu noliktavs
13. Prasbas, kas jievro lauksaimniecb
13.1. Graudu noliktavs u graudu kalts
13.2. Raas novkanas, lopbarbas sagatavoanas un uzglabanas viets
13.3. Lopkopbas, zvrkopbas un putnkopbas objektos
Pielikumi:
1. Prasbas ugunsdrobas instrukciju izstrdanai
2. Ugunsdzamo apartu un ugunsdzsbas inventra izvle
3. Ugunsdrobas instruktu uzskaites urnls
4. misko vielu un materilu uzglabana
5. Iekja ugunsdzsbas densvada ugunsdzsbas krnu un to aprkojuma prbaudes urnls
6. Ugunsdzsbas sku prbaudes urnls
7. Ugunsdzamo apartu uzskaites urnls
8. Norkojums veikt darbus ar uguni
Copyright 2002.-2009.g. SIA "1. Variants" |